Пн-пт: с 9:00 до 18:00 / сб, вс - выходной
Оптические измерительне системы ViciVision предназначены для измерения геометрических параметров деталей сложной формы - валов различного назначения и сложных деталей плоской формы - как в лабораторных, так и в цеховых условиях
Измеряемая деталь фиксируется в центрах (для тел вращения) или располагается на предметром столе (для плоских деталей). В установках серии X, M, Techo деталь может вращаться вокруг своей оси для проведения измерений, например, биения, сносности и т.д. Деталь освещается монохромным светодиодом, излучение которого преобразуется при помощи оптической схемы в параллельный пучок света. Полученная тень объекта анализируется при помощи линейной камеры, собранные данные обрабатываются компьютером, формируется отчет об измерениях.
Статистические измерения:
Геометрические измерения:
Измерения резьбы:
Измерения формы:
Измерения шестерней:
Сфера применения технологии оптического контроля ViciVision охватывает широкий спектр производственных предприятий из различных областей:
Оптические измерительные системы серии X предназначены для контроля мельчайших деталей медицины и стоматологии габаритами до 16 мм в диаметре и 100 мм в высоту.
В серию входят две уникальные системы MTL XS и MTL X10 с размером пикселя детектора 4 x 4 мкм и 2 x 2 мкм соответственно.
Системы ViciVision M серии позволяют контролировать объекты диаметром до 140 мм и длиной 900 мм. Серия предназначена для автоматического измерения геометрических параметров валов различного назначения, в том числе кулачковых и коленчатых, а также различных фитингов, крепежных элементов. Конструкция и встроенная система автокорректировки данных в зависимости от температуры "Step Master" позволяют проводить измерения в цеховых условиях.
Серия Techno - новейшая линейка оборудования ViciVision с самым широким модельным рядом. Серия предназначена для огромного спектра задач контроля как небольших, так и крупных тел вращения диаметром до 180 мм и длиной до 1250 мм. Благодаря усовершенствованной оптической системе и новой камере с размером пикселя от 7 x 7 мкм серия Techno позволяет проводить измерения с точностью 1,5 мкм +D[(мм)/200].
Системы серии MTP предназначены для автоматического измерения геометрических параметров плоских деталей сложной формы как в лабораторных условиях, так и в цеховых условиях.
Серия спроектирована для контроля мельчайших шестерней, зубчатых колес, плоских корпусных деталей электроники, выводных рамок и деталей электротехники. Производительность серии MTP и зона измерения до 170 x 380 мм позволяют осуществлять контроль крупных серий деталей. Время измерений составляет 10-15 секунд.
Теневой профиль обрабатывается с помощью программного обеспечения, на основе теневого профиля рассчитываются геометрические параметры измеряемой детали, а также проводится их сравнение с номинальным значением в заданых допусках.
На основе полученных данных формируется отчет в табличной форме с результатами измерений и сравнивается с допусками в виде цветовой индикации. Зеленый цвет означает соответствие допуску, красный - выходу за его пределы, оранжевый - приближение к границе доступа.
Результаты измерений также могут подвергаться статистическому анализу и отображаться в виде гистограмм и графиков с трендами измерений. Благодаря этому оператор может вносить поправки в работу обрабатывающего станка еще до выхода параметров деталей за пределы допуска, тем самым предупреждая возникновение брака.
Программное обеспечение обновляется бесплатно. Это позволяет без дополнительных затрат пользоваться актуальными программными инструментами, а также синхронизировать работу нескольких единиц оборудования ViciVision разного поколения
Теневые профили и результаты измерений, данные оператора, время и дата сохраняются в цифровом виде. Эта информация может быть использована для ведения централизованной статистики и интегрирована в цифровую систему управления производством.
Модель | Объем измерений, мм | Максимальные габариты образца, мм | Вес образца, кг | Погрешность измерений, диаметр/длина, мкм | Повторяемость измерений, диаметр/длина, мкм | Габариты (ДxШxВ), мм | Вес, кг | Электропотребление | Диапазон рабочих температур, °C |
MTL X5 | 16x100 | 90x270 | 3 | 2+D[(мм)/100] 5+L[(мм)/100] | 0,4/3 | 560/660/860 | 90 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
MTL X10 | 8x100 | 90x270 | 3 | 2+D[(мм)/100] 5+L[(мм)/100] | 0,4/3 | 560/660/860 | 90 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M1 | 60x300 | 120x315 | 10 | 2+D[(мм)/100] 5+L[(мм)/100] | 0,4/3 | 650/860/1041 | 160 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M2 | 140x600 | 240x650 | 30 | 2+D[(мм)/100] 5+L[(мм)/100] | 0,4/3 | 920/1029/2000 | 395 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M3 | 140x900 | 240x950 | 30 | 2+D[(мм)/100] 5+L[(мм)/100] | 0,4/3 | 920/1029/2000 | 400 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M304 Techno | 40x300 | 120x315 | 10 | 1,5+D[(мм)/200] 4+L[(мм)/200] | 0,3/1,2 | 595/780/950 | 160 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M306 Techno | 60x300 | 120x315 | 10 | 1,5+D[(мм)/200] 4+L[(мм)/200] | 0,3/1,2 | 595/780/950 | 160 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M309 Techno | 90x300 | 120x315 | 30 | 1,5+D[(мм)/200] 4+L[(мм)/200] | 0,3/1,2 | 595/780/950 | 160 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M319 Techno | 140x300 | 240x315 | 30 | 1,5+D[(мм)/200] 4+L[(мм)/200] | 0,3/1,2 | 920/1030/1800 | 395 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M318 Techno | 180x300 | 240x315 | 30 | 1,5+D[(мм)/200] 4+L[(мм)/200] | 0,3/1,2 | 920/1030/1800 | 160 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M604 Techno | 40x600 | 120x625 | 30 | 1,5+D[(мм)/200] 4+L[(мм)/200] | 0,3/1,2 | 595/780/1315 | 210 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M606 Techno | 60x600 | 120x625 | 30 | 1,5+D[(мм)/200] 4+L[(мм)/200] | 0,3/1,2 | 595/780/1315 | 210 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M609 Techno | 90x600 | 120x625 | 30 | 1,5+D[(мм)/200] 4+L[(мм)/200] | 0,3/1,2 | 595/780/1315 | 210 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M614 Techno | 140x600 | 240x625 | 30 | 1,5+D[(мм)/200] 4+L[(мм)/200] | 0,3/1,2 | 920/1030/2000 | 395 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M618 Techno | 180x600 | 240x625 | 30 | 1,5+D[(мм)/200] 4+L[(мм)/200] | 0,3/1,2 | 920/1030/2000 | 395 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M906 Techno | 60x900 | 120x925 | 30 | 1,5+D[(мм)/200] 4+L[(мм)/200] | 0,3/1,2 | 595/780/1615 | 290 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M909 Techno | 90x900 | 120x925 | 30 | 1,5+D[(мм)/200] 4+L[(мм)/200] | 0,3/1,2 | 595/780/1615 | 290 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M914 Techno | 140x900 | 240x925 | 60 | 1,5+D[(мм)/200] 4+L[(мм)/200] | 0,3/1,2 | 920/1030/2000 | 400 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M918 Techno | 180x900 | 240x925 | 60 | 1,5+D[(мм)/200] 4+L[(мм)/200] | 0,3/1,2 | 920/1030/2000 | 400 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M1209 Techno | 90x1250 | 120x1300 | 30 | 1,5+D[(мм)/100] 5+L[(мм)/100] | 0,4/3 | 595/780/2000 | 340 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M1214 Techno | 140x1250 | 240x1300 | 60 | 1,5+D[(мм)/100] 5+L[(мм)/100] | 0,4/3 | 920/1030/2205 | 430 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
M1218 Techno | 180x1250 | 240x1300 | 60 | 1,5+D[(мм)/100] 5+L[(мм)/100] | 0,4/3 | 920/1030/2205 | 430 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
MTP 170L | 170x290x30 | 170x300x30 | 2 | 2+D[(мм)/100] 5+L[(мм)/100] | 0,4/0,4 | 785/505/1015 | 100 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
MTP 120L | 120x290x30 | 120x300x30 | 2 | 2+D[(мм)/100] 5+L[(мм)/100] | 0,4/0,4 | 785/505/1015 | 100 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
MTP 15 | 15x290x10 | 15x300x10 | 2 | 2+D[(мм)/100] 5+L[(мм)/100] | 0,4/0,4 | 785/505/1015 | 100 | 220 В, 50/60 Гц | от +15 до +35 |
Ваше имя:
Ваш телефон:
Модель:
Сообщение:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Укажите телефон:
Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Ваш телефон:
Имя:
Какой у вас анализатор:
Доп информация:
Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваш e-mail: