Пн-пт: с 9:00 до 18:00 / сб, вс - выходной
Официальный дистрибьютор производителя Olympus компания ООО «ПВП «СНК» совместно с МГУ им. Ломоносова проводила ЭКО мониторинг почв Москвы и Московской области. Анализ проводился во всех округах столицы и ближайшего Подмосковья. Были обнаружены высокие содержания следующих элементов: свинец, мышьяк.
Так же, нашей компанией благодаря самому мощному и быстрому портативному спектрометру Olympus Vanta C / Vanta M комплект PRO были успешно проведены работы по следующим задачам:
Если вы приобрели или собираетесь приобрести земельную собственность - анализатор хим состава Vanta C / Vanta M будет просто незаменим! За несколько минут и несколько выстрелов вы сможете провести анализ почв и понять экономическую составляющую и потенциал данного объекта.
Технические характеристики серии анализаторов OLYMPUS VANTA | ||||
Модель анализатора | VANTA ELEMENT | VANTA L | VANTA ELEMENT S | VANTA C |
Определяемые элементы |
Без легких элементов*: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Au,W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Sr, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb. В режиме драг.металлы: Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Ga, Ge, Ir, Pt, Au, Rh, Ru, Pb, Bi, Zr, Pd, Cd, In, Ag, Sn, Sb |
Без легких элементов*: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb |
С легкими элементами: Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb В режиме драг.металлы: Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Ga, Ge, Ir, Pt, Au, Rh, Ru, Pb, Bi, Zr, Pd, Cd, In, Ag, Sn, Sb |
С легкими элементами: Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd,Sn, Sb (Можно добавить доп. элементы) |
Трубка | Рентгеновская трубка мощностью до 2 Вт, анод – W, напряжение 35кВ | Рентгеновская трубка мощностью до 4 Вт, анод – Ag, напряжение 50кВ | Рентгеновская трубка мощностью до 4 Вт с анодом на выбор (Ag, Rh, W), напряжение до 50кВ | |
Детектор | Полупроводниковый детектор SiPIN Разрешение: <175 эВ Скорость: 100 000 имп/сек | Кремниевый дрейфовый детектор SDD Разрешение: <135 эВ Скорость: 100 000 имп/сек | Кремниевый дрейфовый детектор SDD с защитной шторкой Разрешение: <135 эВ Скорость: 120 000 имп/сек | |
Фильтрация первичного пучка | 1 закрепленный фильтр | 8-позиционный автоматический фильтр | ||
Процессор | iMX6 Двухъядерный процессор 1.2 Ghz | iMX6 Четырехъядерный процессор 1.2 Ghz | ||
Операционная система | Linux - как наиболее безопасная система для промышленного оборудования | |||
Память | До 150 000 измерений | |||
Марочник | Установлен марочник с возможностью одновременной работы по маркам: ГОСТ(PФ), DIN(Германия), AiSi(США), JIS(Япония), GB(Китай) | |||
Экран | Сенсорный ЖК-дисплей 800 × 480 (WVGA) | |||
Габариты прибора | 8,3 x 28,9 x 24,2 см | |||
Среднее время анализа | 15 Сек | 15 Сек | 12 сек | 10 сек |
Защита | Пыле-влагозащищенный корпус и защита от падения по стандарту США Mil-Std-810-G | |||
Рейтинг IP | IP54 | IP55 | IP54 | IP55 |
Передача данных | Wi-Fi , USB, Bluetooth. Возможность передавать данные в облако или напрямую в ERP | |||
Питание | Съемная литий-ионная батарея 14,4 В или 18 В 110–220 В, 50–60 Гц, 70 Вт макс. Время работы 8 - 12 часов Возможность работы как от сети, так и от аккумулятора | |||
Система охлаждения | Детектор охлаждается Элементом Пельтье Радиатор вдоль всего корпуса прибора | |||
Условия работы |
Температурный диапазон: от –10 °C до 50 °C (до 45°C для моделей Element) Относительная влажность: 10–90 %, без конденсации |
|||
Системы фиксации объекта анализа | Нет | 2 опциональные камеры: панорамная, прицельная | Нет | 3 опциональные камеры: панорамная, прицельная, камера-коллиматор (3мм) |
Дополнительные возможности | 2 режима: -Сплавы -Драгоценные металлы | Встроенный GPS/ГЛОНАСС-приемник | 2 режима: -Сплавы + -Драгоценные металлы | Встроенный барометр для автоматической поправки на высоту и плотность воздуха. Встроенный GPS/ ГЛОНАСС-приемник Опциональное активное охлаждение |
Страна производства | США | |||
Гарантия производителя | 1 год | 3 года | 1 год | 3 года |
Комплект поставки | Кейс, 1 Аккумулятор, сетевой кабель, 3 сменных окошка, инструкция, программа для ПК | Кейс, 2 Аккумулятора, сетевой кабель, 10 сменных окошек, инструкция, программа для ПК, Док-станция для проверки системы и зарядки аккумуляторов | Кейс, 1 Аккумулятор, сетевой кабель, 3 сменных окошка, инструкция, программа для ПК | Кейс, 2 Аккумулятора, сетевой кабель, 10 сменных окошек, инструкция, программа для ПК, Док-станция для проверки системы и зарядки аккумуляторов |
В общей сложности на территории РФ и СНГ поставлено более 5000 анализаторов Olympus. Полный референс-лист Вы можете запросить у наших специалистов
Ваше имя:
Ваш телефон:
Модель:
Сообщение:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Укажите телефон:
Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Ваш телефон:
Имя:
Какой у вас анализатор:
Доп информация:
Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваш e-mail: