Пн-пт: с 9:00 до 18:00 / сб, вс - выходной
Устройство предназначено для создания термостатированной рабочей среды и измерения её температуры в лабораторных условиях.
Устройство выполняет следующии функции:
Технические характеристики | |
Габаритные размеры: | 750x540x255 мм |
---|---|
Масса устройства не более: | 20кг |
Питание: | сеть 220В, 50Гц |
Потребляемая мощность не более: | от +20 °C до +100 °C |
Неравномерность поддержания температуры среды: | ±0,01 °C |
Абсолютная погрешность измерения температуры не более: | ±0,02 °C |
Разрешающая погрешность по температуре: | 0,001 °C |
Градиенты температур по горизонтали и вертикали: | ±1,0x10-3 °C/см |
Интерфейс: | RS-232C |
Комплект поставки: | |
Устройство термостатирующее измерительное "Термостат А2М" | 1 шт. |
---|---|
Кабель питания | 1 шт. |
Пульт управления секундомерами | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Методика поверки | 1 шт. |
Свидетельство о первичной поверке | 1 шт. |
Свидетельство об утверждении тип СИ с описанием типа СИ | 1 шт. |
Ваше имя:
Ваш телефон:
Модель:
Сообщение:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Укажите телефон:
Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Ваш телефон:
Имя:
Какой у вас анализатор:
Доп информация:
Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваш e-mail: