Доступность:
Ищете индивидуальное решение под ваши задачи? Отправьте нам техническое описание.
Или можете запросить коммерческое предложение для вашей компании. Мы быстро его рассмотрим.
Бесплатная доставка по России
Срок лизинга 1-5 лет
Первоначальный платеж 15-30%
Бесплатный тест-драйв приборов
Представлены наборы инспекционного оборудования для контроля качества защитных покрытий. Данный набор обеспечивает инспектора нужным и небходимым оборудованием при контроле покрытий на месте проведения работы.
В комплект входят приборы контроля профиля определенной поверхности на контролируемой плоскости, приборы для измерения точки росы и относительной влажности толщины сухого и мокрого слоев покрытия, и для тестирования адгезии.
Производятся набор Elcometer для контроля защитных покрытий в легком и противоударном чемодане при перемещении.
Электронный блок PosiTector | СТАНДАРТНЫЙ (1) | УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ (3) |
Электронный блок PosiTector работает с преобразователями 6000 (толщиномер покрытий), SPG (профилометр), и DPM (измеритель точки росы) | + | + |
Высококонтрастный ЖКИ-дисплей | Монохромный | Цветной |
Высокоскоростной порт USB для быстрого соединения с ПК и поддержкой зарядки прибора. USB кабель в комплекте | + | + |
USB Mass Storage - хранение показаний и графиков можно получить с помощью универсальных веб-браузеров или файлов. Программное обеспечение не требуется. | + | + |
Подключение к PosiTector.net - бесплатное веб-приложение для безопасного хранения данных измерений | + | + |
Обновление программного обеспечения через интернет | + | + |
Беспроводная технология Bluetooth для передачи данных на ПК или опциональный портативный принтер | - | + |
Справка на экране, графики в реальном времени, фотографии и комментарии к партиям | - | + |
Измеритель профиля поверхности (Профилометр) PosiTector SPG | СТАНДАРТНЫЙ (1) | УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ (3) |
Все функции описанные в разделе о приборе PosiTector SPG | + | + |
Звуковое оповещение - громкий и четкий сигнал, когда ваши измерения превышают установленные пределы | + | + |
Режим Статистики, в котором постоянно отображается / обновляется среднее значение, стандартное отклонение, мин / макс высоты профиля и количество измерений | + | + |
Емкость памяти | 250 в 1 партии | 100000 в 1000 партий |
SmartBatch ™ для ввода пользовательских параметров и критериев соответствия различным стандартам и методами испытаний | - | + |
Измеритель точки росы PosiTector DPM | СТАНДАРТНЫЙ (1) | УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ (3) |
Все функции описанные в разделе о приборе PosiTector DPM | + | + |
Емкость памяти прибора (1 набор данных= RH, Ta, Ts, Td, Ts–Td) | 2500 в 1 партии | 20000 в 1000 партий |
Режим регистрации данных Auto Log автоматически записывает 5 параметров в выбранные пользователем промежутки времени. | ||
Время автономной работы (с использованием 3 щелочных батарей типа ААА) | до 50 часов | до 8 месяцев |
Потоковая передача данных через USB или Bluetooth через заданные промежутки времени для Auto Log. Идеальное решение для удаленного мониторинга. | - | + |
Отображения графиков в режиме реального времени | - | + |
Пользователь может определить пределы измерения по всем параметрам с визуальными и звуковыми сигналами | - | + |
Толщиномер покрытий PosiTector 6000 | СТАНДАРТНЫЙ (1) | УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ (3) |
Все функции описанные в разделе о приборе PosiTector 6000 | + | + |
Режим Статистика, в котором постоянно отображается / обновляется среднее значение, стандартное отклонение, мин / макс толщины и количество измерений | + | + |
Быстрый режим - быстрая скорость измерения для экспресс-контроля | + | + |
Режим сканирования - непрерывное измерение без отрыва датчика от измеряемой поверзности | - | + |
Звуковое оповещение - громкий и четкий сигнал, когда ваши измерения превышают установленные пределы | + | + |
Емкость памяти | 250 в 1 партии | 100000 в 1000 партий |
Функция SSPC PA2 для определения толщины покрытия на большой площади в соответствии с заданными пользователем значениями минимального / максимального уровня толщины | - | + |
Функция PSPC 90/10 для определения соответствия покрытия требованиям Стандарта IMO для защитных покрытий | - | + |
Сохранение в памяти различных настроек калибровки для измерения в различных условиях | - | + |
Беспроводная технология Bluetooth для передачи данных на ПК или дополнительный портативный принтер | - | + |
Габаритные размеры: 30 см (Д) х 25 см (Ш) х 10 см (г)
Вес: 1.3 кг
Ваше имя:
Ваш телефон:
Модель:
Сообщение:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Ваш телефон: