Пн-пт: с 9:00 до 18:00 / сб, вс - выходной
Современный спектрометр МФС-8 СЛ эмиссионного типа создан для скоростного определения максимально точного химического состава цветных металлов, минералов, порошков, различных сплавов.
Спектрометр МФС-8 СЛ определяет процентный состав запрашиваемых элементов. Это позволяет использовать спектрометр в сфере металлургии, геологии, тяжелой промышленности, машиностроении.
Спектрометр МФС-8 СЛ входит в группу спектрометров на фотоэлектронных умножителях (ФЭУ) и относится к типу эмиссионных. Такой спектрометр способен определять химический состав порошковых проб, проб с минеральными отщепами в процентной концентрации в короткие сроки, предоставляя точные данные.
Конструкция прибора МФС-8 СЛ позволяет работать без аргона. Подобная характеристика делает возможным работу с монолитными пробами не только стандартных формы, но и с пористыми материалами, определяя при этом сразу два-три десятка примесей. Спектрометр имеет возможность проводить анализ чугуна и стали на различные элементы.
Назначение | Точный анализ химического состава цветных металлов и сплавов на основе алюминия, меди, цинка, магния, титана и других металлов |
---|---|
Определяемые элементы | Si, Mn, Cr, Ni, Cu, Al, Ti, Mo, V, W, Nb, B, Co, Zr, Pb, Zn, As… |
Диапазон определяемых Концентраций элементов | От 0,0001% до десятков процентов в разных режимах УГЭ-4, Для низковольтной искры — от 0,01% до десятков процентов |
Инструментальная погрешность(относительное СКО) по пост. свету | Не более 0,5% |
Точность анализа | Удовлетворяет требованиям ГОСТов на спектр. методы |
Время анализа на все элементы | от 7 до 30 сек. |
Тип прибора | Стационарный (лабораторный) эмиссионный, воздушный |
Рабочий диапазон спектра | 190-410 нм |
Обратная линейная дисперсия | 0,55 нм/мм |
Количество одновременно опре-деляемых элементов | От 18 до 30 |
Разрядная камера | УШТ-4 (В воздушной атмосфере) |
Приемники света | ФЭУ «Hamamatsu», ФЭУ-171, ФЭУ-39А |
Источник возбуждения | ИВС-компакт или УГЭ-4 |
Электронно-регистрирующее Устройство | ЭРУ «SL» динамический диапазон- до 10 000, безотказные коммутаторы на полевых транзисторах вместо э/м реле. |
Компьютер | По выбору Заказчика |
Электропитание | 220 В 50 Гц, 380 В |
Потребляемая мощность | Не более 2000 Вт во время обжига и 300 Вт дежурном |
Габариты прибора | 2010мм*765мм*420мм, (УГЭ-4 780мм*650мм*1420мм) |
Вес прибора в целом | 345 кг с ИВС-компактом или 665 кг с УГЭ-4 |
Ваше имя:
Ваш телефон:
Модель:
Сообщение:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Ваше имя:
Название компании:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Укажите телефон:
Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Ваш телефон:
Имя:
Какой у вас анализатор:
Доп информация:
Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваш e-mail: